Hieronder staan de wedstrijden van de verschillende teams, én de uitslagen.
U16-1
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12-09-2026 | 10:30 | Uitsmijters M16 1 | Green Wolves M16 1 | 49 – 82 |
| 19-09-2026 | 11:55 | Green Wolves M16 1 | B.V. Batouwe M16 2 | 0 – 0 |
| 26-09-2026 | 16:15 | Give and Go M16 1 | Green Wolves M16 1 | 63 – 42 |
| 10-10-2026 | 12:00 | Pigeons M16 1 | Green Wolves M16 1 | 61 – 47 |
| 31-10-2026 | 11:55 | Green Wolves M16 1 | Kikkers M16 1 | 0 – 0 |
| 07-11-2026 | 14:30 | The Jugglers M16 1 | Green Wolves M16 1 | 0 – 0 |
| 14-11-2026 | 10:45 | The Valley Bucketeers M16 1 | Green Wolves M16 1 | 0 – 0 |
| 21-11-2026 | 13:55 | Green Wolves M16 1 | Basketiers ’71 M16 1 | 0 – 0 |
| 28-11-2026 | 18:00 | Risne Stars M16 1 | Green Wolves M16 1 | 0 – 0 |
| 12-12-2026 | 13:55 | Green Wolves M16 1 | Arnhem Eagles M16 3 | 0 – 0 |
U16-2
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12-09-2026 | 16:00 | B.V. Isala M16 2 | Green Wolves M16 2 | 73 – 29 |
| 19-09-2026 | 13:55 | Green Wolves M16 2 | Basketball All Stars Epe M16 1 | 28 – 70 |
| 27-09-2026 | 16:30 | UNLIMITED M16 1 | Green Wolves M16 2 | 78 – 39 |
| 10-10-2026 | 14:15 | Hanze Stars M16 2 | Green Wolves M16 2 | 49 – 41 |
| 31-10-2026 | 13:55 | Green Wolves M16 2 | Arnhem Eagles M16 4 | 0 – 0 |
| 07-11-2026 | 13:30 | Pluto M16 2 | Green Wolves M16 2 | 0 – 0 |
| 14-11-2026 | 14:00 | Be Quick ’28 M16 2 | Green Wolves M16 2 | 0 – 0 |
| 21-11-2026 | 11:55 | Green Wolves M16 2 | Basketiers ’71 M16 2 | 0 – 0 |
| 28-11-2026 | 13:15 | BCE’78 M16 1 | Green Wolves M16 2 | 0 – 0 |
| 12-12-2026 | 11:55 | Green Wolves M16 2 | WSV M16 3 | 0 – 0 |
U14-1
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 12-09-2026 | 13:15 | Dedein X14 1 | Green Wolves X14 1 | 39 – 57 |
| 19-09-2026 | 13:55 | Green Wolves X14 1 | Pigeons X14 2 | 108 – 20 |
| 26-09-2026 | 10:45 | BeCeGe ’74 X14 2 | Green Wolves X14 1 | 38 – 50 |
| 03-10-2026 | 11:55 | Green Wolves X14 1 | Give and Go X14 2 | 24 – 48 |
| 10-10-2026 | 16:00 | Pigeons X14 1 | Green Wolves X14 1 | 89 – 15 |
| 31-10-2026 | 11:55 | Green Wolves X14 1 | Hanze Stars X14 2 | 0 – 0 |
| 07-11-2026 | 16:00 | B.V. Isala X14 2 | Green Wolves X14 1 | 0 – 0 |
| 15-11-2026 | 12:30 | Nimma Gemina X14 4 | Green Wolves X14 1 | 0 – 0 |
| 21-11-2026 | 11:55 | Green Wolves X14 1 | Basketiers ’71 X14 1 | 0 – 0 |
| 28-11-2026 | 16:30 | B.V. Batouwe X14 3 | Green Wolves X14 1 | 0 – 0 |
| 12-12-2026 | 11:55 | Green Wolves X14 1 | UNLIMITED X14 2 | 0 – 0 |