Hieronder staan de wedstrijden van de verschillende teams, én de uitslagen.
U16-1
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 17-01-2026 | 17:45 | Archipel M16 2 | Green Wolves M16 1 | 39 - 35 |
| 24-01-2026 | 11:55 | Green Wolves M16 1 | Hanze Stars M16 1 | 48 - 54 |
| 07-02-2026 | 11:55 | Green Wolves M16 1 | Challenge M16 1 | 38 - 46 |
| 28-02-2026 | 11:55 | Green Wolves M16 1 | Pluto M16 2 | 36 - 65 |
| 08-03-2026 | 13:30 | Joy-M M16 1 | Green Wolves M16 1 | 93 - 32 |
| 14-03-2026 | 11:00 | Hanze Stars M16 1 | Green Wolves M16 1 | 43 - 30 |
| 21-03-2026 | 11:55 | Green Wolves M16 1 | Joy-M M16 1 | 42 - 103 |
| 28-03-2026 | 14:30 | Pluto M16 2 | Green Wolves M16 1 | 0 - 0 |
| 04-04-2026 | 11:55 | Green Wolves M16 1 | Archipel M16 2 | 0 - 0 |
| 11-04-2026 | 14:30 | Challenge M16 1 | Green Wolves M16 1 | 0 - 0 |
U14-1
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 17-01-2026 | 12:45 | Valley Vultures X14 1 | Green Wolves X14 1 | 15 - 70 |
| 17-01-2026 | 12:45 | Valley Vultures X14 2 | Green Wolves X14 1 | 0 - 0 |
| 24-01-2026 | 13:55 | Green Wolves X14 1 | B.V. Batouwe X14 2 | 54 - 71 |
| 07-02-2026 | 13:55 | Green Wolves X14 1 | UNLIMITED X14 2 | 70 - 45 |
| 28-02-2026 | 13:55 | Green Wolves X14 1 | WYBA basketbalvereniging X14 1 | 43 - 48 |
| 07-03-2026 | 11:15 | Challenge X14 1 | Green Wolves X14 1 | 48 - 46 |
| 14-03-2026 | 18:30 | B.V. Batouwe X14 2 | Green Wolves X14 1 | 71 - 70 |
| 21-03-2026 | 13:55 | Green Wolves X14 1 | Challenge X14 1 | 36 - 47 |
| 28-03-2026 | 12:00 | WYBA basketbalvereniging X14 1 | Green Wolves X14 1 | 0 - 0 |
| 04-04-2026 | 13:55 | Green Wolves X14 1 | Valley Vultures X14 2 | 0 - 0 |
| 04-04-2026 | 13:55 | Green Wolves X14 1 | Valley Vultures X14 1 | 0 - 0 |
| 12-04-2026 | 11:00 | UNLIMITED X14 2 | Green Wolves X14 1 | 0 - 0 |
U14-2
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 17-01-2026 | 18:15 | LB-ZAC X14 4 | Green Wolves X14 2 | 53 - 58 |
| 24-01-2026 | 11:55 | Green Wolves X14 2 | Volic X14 2 | 97 - 31 |
| 07-02-2026 | 11:55 | Green Wolves X14 2 | WSV X14 2 | 51 - 27 |
| 28-02-2026 | 11:55 | Green Wolves X14 2 | LB-ZAC X14 3 | 20 - 0 |
| 07-03-2026 | 16:00 | Tower Jumpers X14 1 | Green Wolves X14 2 | 31 - 65 |
| 14-03-2026 | 16:30 | Volic X14 2 | Green Wolves X14 2 | 35 - 51 |
| 21-03-2026 | 11:55 | Green Wolves X14 2 | Tower Jumpers X14 1 | 55 - 40 |
| 29-03-2026 | 13:00 | LB-ZAC X14 3 | Green Wolves X14 2 | 0 - 0 |
| 04-04-2026 | 11:55 | Green Wolves X14 2 | LB-ZAC X14 4 | 0 - 0 |
| 11-04-2026 | 16:00 | WSV X14 2 | Green Wolves X14 2 | 0 - 0 |
U14-3
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| 17-01-2026 | 16:30 | B.V. Batouwe X14 3 | Green Wolves X14 3 | 60 - 49 |
| 24-01-2026 | 13:55 | Green Wolves X14 3 | Basketiers '71 X14 1 | 50 - 72 |
| 07-02-2026 | 13:55 | Green Wolves X14 3 | Pigeons X14 2 | 58 - 36 |
| 28-02-2026 | 13:55 | Green Wolves X14 3 | Arnhem Eagles X14 3 | 52 - 61 |
| 08-03-2026 | 11:30 | Nimma Gemina X14 2 | Green Wolves X14 3 | 119 - 43 |
| 14-03-2026 | 09:30 | Basketiers '71 X14 1 | Green Wolves X14 3 | 95 - 26 |
| 21-03-2026 | 13:55 | Green Wolves X14 3 | Nimma Gemina X14 2 | 46 - 71 |
| 27-03-2026 | 19:30 | Arnhem Eagles X14 3 | Green Wolves X14 3 | 0 - 0 |
| 04-04-2026 | 13:55 | Green Wolves X14 3 | B.V. Batouwe X14 3 | 0 - 0 |
| 12-04-2026 | 14:00 | Pigeons X14 2 | Green Wolves X14 3 | 0 - 0 |